Ссылка на страницу “Работа и вакансии Центров занятости населения ЦЗН России”, где размещены вакансии для студентов и выпускников колледжа с официального сайта Центра занятости населения Нальчика https://jobkadrov.ru/vakansies/sity/nalchik_371
Ссылка на вакансии для людей с ОВЗ и инвалидов, Кабардино-Балкарская Республика, свежие вакансии на сегодня центра занятости https://jobkadrov.ru/vacancies/region/kabardino-balkarskaia-respublika_44/job-disabled_people
Соглашение о сотрудничестве в области содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников образовательных организаций профессионального образования
Информация о трудоустройстве выпускников 2022 года
Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года
Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года
Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года
код | Название специальности | Выпуск в 2019 году |
Трудоустроено | % | |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» | 11.01.02 | Радиомеханик | 4 | 2 | 50% |
15.01.26 | Токарь-универсал | 7 | 6 | 86% | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 6 | 3 | 50% | |
09.02.02 | Компьютерные сети | 3 | 1 | 33,3% | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 40 | 25 | 61% | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 20 | 12 | 60% | |
38.02.07 | Банковское дело | 23 | 10 | 43,5% | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 70 | 60 | 86% | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 99 | 69 | 70% | |
Итого: | 272 | 188 | 69,11% |
Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года
Наименование | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |
Количество выпускников | 180 | 166 | 615 |
Трудоустроено | 67 | 50 | 73[1] |
% трудоустройства | 37,2 | 30,12 | 11,87 |
Дата публикации 6 мая, 2020 : 06:40 пп
Дата редактирования 11 января, 2023 : 12:28 пп