Тип здания/помещения/территории | Общая площадь КВ.М. | |
Радиомастерская №1 | 72 | |
Токарная мастерская | 324 | |
Сварочная мастерская | 112 | |
Фрезерная мастерская | 108 |
Мастерские
Колледж располагает просторными учебно-производственными мастерскими, в которых находится оборудование для проведения практических работ:
– токарные станки,
– фрезерные станки,
– сварочные станки,
– электромонтажное оборудование.
Имеются раковины с подводкой воды. Установлены шкафы для хранения инструментов.
Вид техники | Количество | Состояние | Где используется |
Станки и оборудование, в том числе: | 25 | ||
Горизонтально-фрезерный станок | 1 ед. | в рабочем состоянии | в учебных мастерских |
Деревообрабатывающий станок | 1 ед. | ||
Станок заточный | 1 ед. | ||
Станок рейсмусовый | 1 ед. | ||
Станок сверлильный | 1 ед. | ||
Станок токарно-винтовой | 3 ед. | ||
Станок фрезерный | 3 ед. | ||
Станок точильно-шлифовальный | 1 ед. | ||
Станок фуганочный | 1 ед. | ||
Сварочное оборудование | 12 ед. |
Кабинеты информатики
(№№ 201, 301, 303, 305,500,600)
Каждый кабинет информатики оснащен автоматизированным местом преподавателя и 8-10 рабочими станциями студентов. Компьютерный кабинет предназначен для практических занятий, направленных на формирование компьютерной грамотности и практических занятий обучающихся. Все компьютеры в кабинете объединены в локальную сеть с подключением к Интернету.
В структуре КБГТК функционируют лаборатория инклюзивного образования и социологическая лаборатория
Информационное обеспечение колледжа
Количество персональных компьютеров (всего) | 208 |
в том числе используемых в учебном процессе, |
169 |
в том числе с выходом в Интернет | 169 |
Количество обучающихся на 1 компьютер | 0,2 |
Наличие сайта | www.kbgtk07.ru |
Компьютерные программы | 1С БГУ, 1С ЗКГУ, СБИС, АЦК-финансы, АЦК-госзаказ; Антивирус Касперского; ОС Windows 10 pro; MS Office 2019; Microsoft VisioPro; Microsoft Visual Studio; 1С Предприятие 8 |
Перечень компьютеров
Тип компьютера | Количество | в т.ч. с доступом в «Интернет» | Где используются (на уроке, факульт. занятии, управлении и др.) |
компл.Компьютер “Imango” + ЖК монитор 17-С “Samsung” | 1 | 1 | в управлении |
Комплект /сист. Блок Intel Celeron D430 1.8Ghz+Монитор LG TFT 19″+клав+мышь | 10 | 10 | на уроке |
Комплект монит Samsung + систем. блок Magic | 1 | 1 | в управлении |
Компьютер “Imango” + Монитор “Samsung” -компьют.класс | 9 | 9 | на уроке |
Компьютер Partner на базе Pentium 2180 DDR 1024 HDD | 2 | 2 | в управлении |
Компьютер (PC HP системный блок, Монитор HP 24W, Антивирус NOD32) | 1 | 1 | в управлении |
Компьютер в сборе ArgumeNT Intel CD 2160/1024Mb/HDD120Gb/DVD-RW/Lan | 1 | 1 | в управлении |
Компьютерный комплект Core i5-7400 (3.0Gz.6Mb)/GA-B150M/8Gb/1TbHDD/600W/Монитор 23″AOC I2476VXM/Logitech Desktop MK120 клавиатура+оптич.мышь | 1 | 1 | в управлении |
Компьютерный комплект Pentium G4500 (3.5Ghz<3mb)\GA-B250MD2V\4Gb\500Gb\DWD\450w) | 1 | 1 | в управлении |
Монитор 17 + Компьютер “Imango” | 1 | 1 | в управлении |
ПК Pentium – 3000 DDR 512 HDD 120 DVD-RW Lan | 1 | 1 | |
Сервер HP ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 /16gb-1-1tbHDD/ DVD/ клавиат.+мышь МК120 | 6 | 6 | на уроке |
Системный блок Aquarius std AQUQDS s20s36cc1411k116d02 | 9 | 9 | на уроке |
Системный блок+Колонки Genius+Клавиат.KME+Мышь+ИБП 600 | 9 | 9 | на уроке |
Ноутбук ACER E-55 573G-34EE | 1 | 1 | в управлении |
Ноутбук ASUS YX523-901 G16 | 1 | 1 | в управлении |
Ноутбук HP 15-ay095ur 15.6″ i3505U/4Gb/500Gb/5500/WFBT/Cam/w10 64bit/Black Y0V26EA | 7 | 7 | на уроке, в управлении |
Ноутбук lenovo ideapad v110-15isk 15.6″ i3 | 1 | 1 | в управлении |
АРМ /Системный блок CityLine SB51252 W10Pr/Ci9-9900K/16G X2/GTX1660-6G/SSD500G/1T/4604BB/500W; ЖК-монитор Philips 23.8 -2 шт., оffice 2019, клавиатура, мышь,колонки, наушники/ | 8 | в мастерской | |
АРМ /Системный блок CityLine SB51252 W10Pr/Ci9-9900K/16G X2/GTX16S0-6G/SSD500G/1T/4604BB/500W, ЖК-монитор ЛОС 32 -2 шт., оffice 2019, клавиатура, мышь,колонки, наушники/ | 1 | 1 | комната экспертов |
АРМ /Системный блок CityLine SB51252 /W10Pr/Ci9-9900K/16G X2/GTX1660-SG/SSD500G/1T/4604BB/500W ЖК-монитор Philips 23.8 -2 шт., оffice 2019, клавиатура, мышь,колонки, наушники/ | 4 | 4 | в мастерской |
АРМ /Системный блок /CityLine SB51251 Ci9-9900K/16G X2/GTX1660-6G/SSD500G/1T/3402BG/500W ЖК-монитор Philips 23.8 -2 шт., оffice 2019, клавиатура, мышь,колонки, наушники/ | 4 | 4 | в мастерской |
АРМ (Системный блок CityLine SB51249 W10Pr/Ci7-9700/16G/GTX1660-6G/SSD500G/1T/3402BG/500W, Office 2019, Клавиатура, Мышь, Колонки, Наушники,ЖК-мониторPhilips 23.8″ -2шт.) | 56 | 56 | в мастерской |
АРМ (Системный блок CityLine SB51249 W10Pr/Ci7-9700/16G/GTX1660-6G/SSD500G/1T/3402BG/500W, Office 2019, Клавиатура, Мышь, Колонки, Наушники,ЖК-монитор ЛОС 32″ -2шт.) | 3 | 3 | комната экспертов |
АРМ /Системный блок CityLine SB51250 W10Pr/Ci7-9700/16G/RTX2070Super-8G/SSD500G/1 T/4604BB/700W, Office 2019, Клавиатура, Мышь, Колонки, Наушники,ЖК-мониторPhilips 23.8″ -2шт./ | 16 | 16 | мастерская, комната экспертов |
Сервер Aguarius (Процессор 10 ядерный intel Xeon\64GB память\HDD 10Tb) | 2 | 2 | мастерская, серверная, в управлении |
Ноутбук HP 15-db 1013ur 15.6@ FHD AMD Ryzen 5 | 1 | 1 | мастерская, в управлении |
Ноутбук Lenovo V130-151KB, | 38 | 38 | на конференциях, уроках, в управлении |
Ноутбук Asus X540LA-DM1289 15.6″ | 10 | 10 | в управлении РУМЦ |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR 15.6 | 1 | 1 | в управлении |
Hoyтбук Acer 15.6″HD Ci3 7 020U | 1 | 1 | в управлении |
Итого: | 208 | 208 |
Наличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование | Количество |
Телевизор | 4 шт. |
Бегущая строка | 2 шт. |
Интерактивная доска ActivBoard Touch 88 (10 касаний) | 2 шт. |
Информационный терминал со встроенной индукц.петлей “ИСТОК-42Р” с синтезом речи | 1 шт. |
Доска электронная | 1 шт. |
Диктофон цифровой | 1 шт. |
Коммутатор Cisco | 19 шт. |
Маршрутизатор Cisco | 19 шт. |
Проектор | 5 шт. |
МФУ | 30 шт. |
Интерактивный комплекс TeachTouch – с вычислительным блоком | 7 шт. |
Планшет Huawei 10.1″ | 10 шт. |
Смартфон Huawei P30 Lite | 10 шт. |
Дата публикации 7 мая, 2020 : 12:52 дп
Дата редактирования 21 мая, 2022 : 11:06 пп